About Lesson
বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান (Physics and Chemistry)
থিওরি ক্লাশ: ২৪টি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ: ৫টি
ক্লাশের সময়: ফেব্রুয়ারী- আগষ্ট
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর: পরীক্ষা প্রস্তুতি, প্র্যাক্টিক্যাল খাতা প্রস্তুত, এসাইনমেন্ট লেখা ও বক্তব্য শিক্ষা।
শিক্ষকের নাম: ডা. দেবাশিস দাশ, পিএইচডি
ক্রমিক নং | পাঠের নাম | ক্লাশ সংখ্যা |
১ | বিজ্ঞান ও পদার্থ, পরিমাপের একক : ক. দৈর্ঘ্যরে একক খ. ক্ষেত্র এবং আয়তনের একক গ. ভরের একক ঘ. সময়ের একক পদার্থ : সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ এবং পদার্থের সাধারণ গুণাবলী | ১টি |
২ | গতি : স্থিতি এবং গতি, গতির প্রকৃতি, নির্দিষ্ট সময়ের সাথে গতির সম্পর্ক, ত্বরণ ও মন্দন, গতির সমীকরণ, জড়তা এবং শক্তি, নিউটনের গতিসূত্র এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা | ২টি |
৩ | অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ : অভিকর্ষ সূত্র, মধ্যাকর্ষনজনিত ত্বরণ, ভর এবং ওজন, ওজনের পরিবর্তন | ২টি |
৪ | তাপ : তাপের প্রভাব, থার্মোমেট্রি, ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার, আপেক্ষিক তাপ, মানব শরীরের তাপমাত্রা | ১টি |
৫ | আলো: সংক্ষেপে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ, প্রতিসরণের মাধ্যম ও লেন্সসমূহ, মানব চক্ষু, দৃষ্টির ত্রুটিসমূহ ও তাদের প্রতিষেধক | ২টি |
৬ | শব্দ : শব্দের সংজ্ঞা, শব্দ উৎপন্ন ও শব্দের বিস্তার, শব্দের প্রতিফলন, মানুষের কান ও ইহা দ্বারা শব্দ গ্রহণ পদ্ধতি | ২টি |
৭ | মডার্ণ পদার্থ বিদ্যা : এক্স-রে, ইহার উৎপত্তি, গুণাগুণ এবং ব্যবহার, অণু ও আণবিক শক্তি, আলফা বিটা ও গামা রশ্মি | ২টি |
৮ | প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ : মধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণের পরিমাপ, আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের পরীক্ষা সমূহ, শব্দের বেগ পরীক্ষা। (সকাল ১০.০০ টা – ১.০০ টা) | ২টি ৩ ঘন্টা |
রসায়ন বিদ্যা থিওরি ক্লাশ : ১২টি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ : ৩টি অজৈব রসায়ন
ক্রমিক নং | পাঠের নাম | ক্লাশ সংখ্যা |
১ | মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থের বৈশিষ্ট্য, সাধারণ ল্যাবরেটরীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং সংজ্ঞা | ১টি |
২ | প্রতীক, সংকেত, যোজনী ও সমীকরণ অম্ল, ক্ষার ও লবণ | ১টি |
৩ | কঠিন, তরল ও গ্যাসের সাধারণ গুণাবলী ডাল্টনের আণবিক তত্ত এবং বস্তুর অবিনাশিতাবাদ আয়নস, অভিস্রবণ , বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ | ১টি |
৪ | মৌল ও যৌগসমূহ : অধাতুর প্রস্তুত প্রণালী, অক্সিজেন, সালফার, হাইড্রোজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ধর্ম ও ব্যবহার | ১টি |
৫ | ধাতুসমূহ : ক্যালসিয়ামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, আয়রণ ও সোডিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট, ফেরাস সালফেট, ক্যালসিয়াম সালফেট (প্লাস্টার অব প্যারিস) | ২টি |
জৈব রসায়ন
ক্রমিক নং | পাঠের নাম | ক্লাশ সংখ্যা |
১ | জৈব যৌগের বৈশিষ্ট্য, জৈব ও অজৈব যৌগের মধ্যে পার্থক্য | ১টি |
২ | অ্যালকোহল : অ্যালকোহলের সংজ্ঞা এবং শ্রেণিবিভাগ, ইথাইল অ্যালকোহলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর হোমিওপ্যাথিতে অ্যালকোহলের ব্যবহার ও ব্যবহারের মাত্রা | ২টি |
৩ | জৈব এসিডসমূহ, সাইট্রিক এসিড ও ফরমিক এসিডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর | ২টি |
৪ | ক্লোরোফর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, কার্বোহাইড্রেট – গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের সংক্ষিপ্ত আরোচনা | ১টি |
৫ | প্র্যাকটিক্যাল : হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রস্তুতপ্রণালী, লবণ সনাক্তকরণ : ফেরাস সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম সালফেট, এসিড, অ্যালকালি, অ্যালকোহল এবং ক্লোরোফর্মের পরীক্ষা (সকাল ১০.০০টা – ১.০০টা এবং বিকাল ২.৩০টা – ৪.০০টা) | ৩টি |